Model | Material Number | Specifications | Frequency Range | Output Waveform | Product Characteristics | Document Download | |
VLCU | ![]() |
14.0 x 9.0 x 5.5 mm Ceramic SMD Package |
50 MHz ≤ Fo ≤ 125 MHz | Sine Wave | Ultra Low Phase Nosie | ||
VA-M | ![]() |
3.2 x 2.5 x 0.9 mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 1.5 GHz | LVPECL/LVDS | Low Jitter | ||
VA-M | ![]() |
3.2 x 2.5 x0.9 mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 250 MHz | CMOS | Fast Delovery | ||
VW | ![]() |
5.0 x 3.2 x 1.25 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
||
VW-M | ![]() |
5.0 x 3.2 x 1.25 mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 250 MHz | CMOS | Fast Delivery | ||
VW-M | ![]() |
5.0 X 3.2X 1.25 mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 1.5 GHz | LVPECL/LVDS | Wide Pulling Range | ||
VW | ![]() |
5.0 x3.2 x 1.25mm Ceramic SMD Package |
30 MHz ≤ Fo ≤ 250 MHz | LVPECL/LVDS | Differential Logic | ||
VT | ![]() |
VTEMPLJANF-155.520000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEMPLJANF-155.520000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEMPLLANF-153.600000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEMPLLANF-400.000000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEMPLLANF-491.520000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEMPLVANF-74.250000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTERALJANF-48.896000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTESALLANF-156.250000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUACJANF-32.768000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUALJAN-153.600000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUALJANF-25.000000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUALJANF-61.440000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUMCJANF-25.000000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUMCJANF-27.000000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | CMOS | |
VT | ![]() |
VTEUMCJANF-4.096000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUMCLANF-100.000000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUMLFANF-15.360000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUMLJANF-19.440000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUMLJANF-25.000000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUMLJANF-27.000000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUMLJANF-32.000000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUMLJANF-32.768000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUMLJANF-6.176000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUPCJANF-38.880000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUPCJANF-50.000000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT | ![]() |
VTEUPLJANF-61.440000MHz | 7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 170 MHz | CMOS | Tight Symmetry Low Jitter |
|
VT-M | ![]() |
7.0 x 5.0 x 1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 250 MHz | CMOS | Up to 250MHz | ||
VT | ![]() |
7.0 x 5.0 x1.75 mm Ceramic SMD Package |
1.5 MHz ≤ Fo ≤ 200 MHz | LVPECL/LVDS | Wide Pulling Range |