Model | Material Number | Specifications | Frequency Range | Output Waveform | Product Characteristics | Document Download | |
TZ | ![]() |
2.0 x 1.6 x 0.8mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Cilpped Sine Wave | Miniature SMD Type | ||
TY | ![]() |
2.5 x 2.0 x 0.7mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Cilpped Sine Wave | Low Power Consumption | ||
TX | ![]() |
TXEAALSANF-10.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXEAALSANF-16.384000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXEACDSANF-12.288000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXEADLSANF-12.288000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXEBADSANF-10.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXEBALSANF-10.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXEBDLSANF-12.288000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXECBLSANF-16.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXECBLSANF-16.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXECPLSANF-10.001300MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | 10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXETADSANF-16.367667MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXETADSANF-16.368000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXETBDSANF-16.384000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXETCLSANF-13.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXETDDSANF-14.4000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXETPDSANF-16.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TX | ![]() |
TXJTADSANF-10.000000MHz | 3.2 x 2.5 x 0.9mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | Clipped Sine Wave | Low Power Consumption | |
TL | ![]() |
5.0 x 3.2 x 1.85 mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 50 MHz | CMOS/Cilpped Sine Wave | Fast Delivery Low Jitter |
||
TW | ![]() |
5.2 x 3.2 x1.55 mm Ceramic SMD Package |
10 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | CMOS/Cilpped Sine Wave | High Precision for ±0.1ppm | ||
TA | ![]() |
7.0 x 5.0 x 1.9mm Ceramic SMD Package |
5 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | CMOS/Cilpped Sine Wave | Low Power Consumption | ||
TT | ![]() |
TTEATHJANF-10.000000MHz | 7.5 x 5.0 x 1.9mm Ceramic SMD Package |
5 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | CMOS/Cilpped Sine Wave | Overall ±4.6ppm Including 20 Years | |
TT | ![]() |
TTEBALJANF-16.384000MHz | 7.5 x 5.0 x 1.9mm Ceramic SMD Package |
5 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | CMOS/Cilpped Sine Wave | Overall ±4.6ppm Including 20 Years | |
TT | ![]() |
TTEBKLSANF-19.200000MHz | 7.5 x 5.0 x 1.9mm Ceramic SMD Package |
5 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | CMOS/Cilpped Sine Wave | Overall ±4.6ppm Including 20 Years | |
TT | ![]() |
TTEDTLJANF-20.000000MHz | 7.5 x 5.0 x 1.9mm Ceramic SMD Package |
5 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | CMOS/Cilpped Sine Wave | Overall ±4.6ppm Including 20 Years | |
TT | ![]() |
TTETADSANF-50.000000MHz | 7.5 x 5.0 x 1.9mm Ceramic SMD Package |
5 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | CMOS/Cilpped Sine Wave | Overall ±4.6ppm Including 20 Years | |
TT | ![]() |
TTETALJANF-27.000000MHz | 7.5 x 5.0 x 1.9mm Ceramic SMD Package |
5 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | CMOS/Cilpped Sine Wave | CMOS/Cilpped Sine Wav | |
TT | ![]() |
TTETTCJANF-25.000000MHz | 7.5 x 5.0 x 1.9mm Ceramic SMD Package |
5 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | CMOS/Cilpped Sine Wave | Overall ±4.6ppm Including 20 Years | |
TT | ![]() |
TTETTLJANF-16.384000MHz | 7.5 x 5.0 x 1.9mm Ceramic SMD Package |
5 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | CMOS/Cilpped Sine Wave | Overall ±4.6ppm Including 20 Years | |
TT | ![]() |
TTETTLJANF-20.000000MHz | 7.5 x 5.0 x 1.9mm Ceramic SMD Package |
5 MHz ≤ Fo ≤ 52 MHz | CMOS/Cilpped Sine Wave | Overall ±4.6ppm Including 20 Years |